Cjenik
Oftalmologija
| SERVIS | OPIS | CIJENA | 
|---|---|---|
| PREPISIVANJE NAOČALA | elektronska refraktometrija i određivanje dioptrije | 50 EUR | 
| OSNOVNI OFTALMOLOŠKI PREGLED (45 min.) | elektronska refraktometrija (ručno određivanje dioptrije), određivanje vidne oštrine, tonometrija, određivanje reakcije zjenica, pregled prednjih dijelova biomikroskopom, pregled očnog dna bez midrijaze | 70 EUR | 
| PRODUŽENI OFTALMOLOŠKI PREGLED (60-90 min.) | elektronska refraktometrija (ručno određivanje dioptrije), određivanje oštrine vida, tonometrija, određivanje reakcije zjenica, bulbomotorni pregled, pregled prednjih dijelova biomikroskopom, pregled očnog dna u midrijazi biomikroskopom | 95 EUR | 
| HITNI OFTALMOLOŠKI PREGLED | ——————— | 150 EUR | 
| DJEČJI OFTALMOLOŠKI PREGLED | ——————— | 150 EUR | 
| KONTROLNI PREGLED | prema odluci liječnika | 50 EUR | 
| PREGLED ZA KONTAKTNE LEČE | ——————— | 60 EUR | 
| UČENJE NOŠENJA I ODRŽAVANJE KONTAKTNIH LEĆA | ——————— | 20 EUR | 
| OKULOPLASTIČNI PREGLED | ——————— | 60 EUR | 
| SLIKANJE OCT | Makule, papile | 50 EUR | 
| PNEUMOTONOMETAR | ——————— | 20 EUR | 
| PAHIMETRIJA | mjerenje debljine rožnice | 20 EUR | 
| PERIMETRIJA | mjerenje vidnog polja | 50 EUR | 
| KERATOMETRIJA | mjerenje zakrivljenosti aksijalnih meridijana rožnice | 20 EUR | 
| ISHIHARA | vid u boji | 20 EUR | 
| AMSLEROV TEST | ——————— | 20 EUR | 
| STEREO VID | dubinski vid | 20 EUR | 
| UKLANJANJE CISTA, BRADAVACA, | za jedno oko | 150 EUR | 
| OPERACIJA HALACIJA | (od ječma) za jedno oko | 200 EUR | 
| EPILACIJA TREPAVICA | uklanjanje krivo usmjerenih trepavica | 20 EUR | 
| APLANACIJSKO MJERENJE OČNOG TLAKA | ——————— | 30 EUR | 
| ELEKTRONSKI REFRAKTOMETAR | ——————— | 20 EUR | 
| SLIKANJE OČNE STRAŽNJE | Sredstva za fotografije | 40 EUR | 
| GONIOSKOPIJA | pregled kuta oka | 40 EUR | 
| PREGLED OČNE STRAŽNJE KONTAKTNE LEĆE S TRI ZRCALCA | ——————— | 40 EUR | 
| SCHIRMEROV TEST | ——————— | 15 EUR | 
| ZAMJENA TERAPEUTSKIH KONTAKTNIH LEĆA | ——————— | 20 EUR | 
| PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I MIŠLJENJE | ——————— | 80 EUR | 
| POLAGANJE VOZAČKE DOZVOLE | ——————— | 80 EUR | 
Estetika
CJENIK BOTOX I TRETMAN FILERA
| Područje liječenja | Cijena | 
|---|---|
| BOTULIN – BOTOKS | |
| Čelo |  od 150 EUR | 
| Između obrva | od 150 EUR | 
| Oko očiju | od 150 EUR | 
| Cijelo lice | od 300 EUR | 
| Baby botox | od 220 EUR | 
| FILERI – LICE | |
|  1,0 ml | 350 EUR | 
| FILERI – USNE | |
|  1,0 ml | 350 EUR | 
CJENIK BLEFAROPLAZME
| Područje liječenja | Cijena | 
|---|---|
| 2 područja: ILI donji ILI gornji kapci na oba oka | 	650 EUR | 
| 4 područja: donji i gornji kapci na oba oka (podočnjaci BESPLATNO) | 800 EUR | 
| Uklanjanje ksantelazme (masnih jastučića oko očiju) | 200 EUR (400 EUR u oba oka) | 
| Površinske i benigne abnormalnosti
(lentigo, fibromi, ožiljci,…) | 150 EUR za liječenje | 
| Lentigo (do 5 oznaka) | 100 EUR | 
| Izglađivanje bora na vratu ili licu | 200 EUR za liječenje | 
CJENIK POMLAĐIVANJA VLASTITOM PRP PLAZMOM
| Područje liječenja | Cijena za jednu posjetu | Cijena za paket 3X posjeta | 
|---|---|---|
| Pomlađivanje vlastitom PRP plazmom | 450 EUR (cijelo lice) | 1125 EUR (cijelo lice) | 
| Eliksir mladosti Booster BASIC  | 400 EUR (cijelo lice) | 1.000 EUR (cijelo lice) | 
| Elixir of Youth Booster NAPREDNO:  | 680 EUR (cijelo lice) | 1.680 EUR (cijelo lice) | 
| Microneedling serum  | 200 EUR (cijelo lice) |  500 EUR (cijelo lice) | 
CJENIK LIPOLIZE
| Područje liječenja | Cijena | 
|---|---|
| Podbradek | od 300 EUR | 
| Trbuh | od 250 EUR | 
| Bedra | od 250 EUR / Bedro | 
| Jahalne hlače | od 250 EUR / noga | 
| Lumbalna regija | od 250 EUR / stran | 
| Nadlaktice | od 250 EUR / ruka | 
| Unutarnji dio koljena | od 250 EUR / koleno | 
| Područje ispod grudnjaka (na leđima) | od 250 EUR / stran | 
